2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05
2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05

2019 BMW X5

xDrive40i M Sport G05

$64,888

Excl. Govt. Charges

$64,888

Excl. Govt. Charges

2019 BMW X5

xDrive40i M Sport G05

Copied 2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05 to your clipboard!
Copied 2019 BMW X5 xDrive40i M Sport G05 to your clipboard!

Key information

Kilometres
75,159kms
Build year
2019
Engine
2998 cc
Fuel Type
Petrol

Why Kloster Mitsubishi?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity83 L
Weight2800 kg
Length4922 mm
Height1745 mm
Width2004 mm
10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kloster Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kloster Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
4.5 (401 reviews)
Tony White Group Logo
Kloster Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Hamilton NSW. Dealer License: MD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ