2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20

2020 BMW 3 Series

330i M Sport G20

$42,450

Excl. Govt. Charges

$42,450

Excl. Govt. Charges

2020 BMW 3 Series

330i M Sport G20

Copied 2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20 to your clipboard!
Copied 2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20 to your clipboard!

Key information

Kilometres
54,095kms
Compliance year
2021
Build year
2020
Engine
1998 cc

Why Kloster Mitsubishi?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity59 L
Weight2060 kg
Length4709 mm
Height1435 mm
Width1827 mm
10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kloster Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kloster Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
4.5 (401 reviews)
Tony White Group Logo
Kloster Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Hamilton NSW. Dealer License: MD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ